top of page

FOUR-MAN TOURNAMENT RESULTS
*Not all results are present as we are still collecting data*
Year | Flight | Team | Overall | Flight Pos | Score |
|---|---|---|---|---|---|
2024 | A | Ben Bolden, Jake Waddle,Jeremy Smoot, Logan Yount | -15 | 1st | 55 |
2024 | A | Brandon Newman,Seth Gladbach, Lathan Croy, Ross Wilke | -14 | 2nd | 56 |
2026 | Champ | Hays, Buhlig, Vogt, Lehenbauer | -13 | 1st | 57 |
2026 | Champ | K. Anderson, W. Heller, J. Stallo, S. Gillman | -12 | 2nd | 58 |
2024 | A | Gabe Edgar,Andrew Edgar,Brian Severa,Burlison | -11 | T3rd | 59 |
2024 | A | Jason Weydert,Rob Tollertron,Austin Cupp,Anthony Cupp | -11 | T3rd | 59 |
2026 | Champ | Butler, Baggett, Griffin, Cooper | -11 | 3rd | 59 |
2024 | A | Tyler Hamilton, Tim Jordan,Keith Jordan, Mitchell Smith | -10 | - | 60 |
2024 | A | Josh Robinson,Joe Blacksmith,J.T Hudson, Brent Wiliams | -10 | - | 60 |
2024 | B | Scotty Vanzee, Richard Parker, Matt Switzer, Tony Chima | -9 | 1st | 61 |
2024 | A | Matt Mauzey,Jeremy Epperson,Chip Wagner, Keith Bradshaw | -9 | - | 61 |
2026 | A | S. Willingham, C. Willingham, M. Hibbs, J. Smith | -9 | 1st | 61 |
2024 | A | Ben Mosier, Dave Cavener ,Jake Kirtley,Alex Wulff | -8 | - | 62 |
2026 | A | Kearns, Jennings, Mundahl, Boyer | -8 | T2nd | 62 |
2026 | A | J. Epperson, J. Martin, C. Calicott, C. Sumpter | -8 | T2nd | 62 |
2024 | B | Matthew Smith,Brian Husky,Jerry Swanson,Skeeter Wright | -8 | 2nd | 62 |
2026 | Champ | J. Sportsman, S. Gladbach, C. Glenn, D. Sappman | -8 | - | 62 |
2026 | Champ | Hamilton x3, Stufflebean | -8 | - | 62 |
2026 | B | Bollmann x2, J. Elam, S.Kemp | -7 | T1st | 63 |
2024 | B | Kenny Woolridge, Miler,Borger, Renner | -7 | T3rd | 63 |
2026 | Champ | Stone x4 | -7 | - | 63 |
2024 | B | Rick McCollum,Rob Simms,Steve Kauzalrich, Mick Overton | -7 | T3rd | 63 |
2026 | B | Kite, OBryan, Bross, Gibbs | -7 | T1st | 63 |
2024 | A | Josh Klusmeyer, Derek Baymiler,Brandyn Ryan,Joe Blevins | -7 | - | 63 |
2026 | B | M. Williams, M. Arms, S. Rucker, J. Wise | -7 | T1st | 63 |
2026 | B | Sayre, Quinn, Cassil, Vandy | -6 | - | 64 |
2026 | A | Quint x2, Wyant x2 | -6 | - | 64 |
2026 | A | R. McCollum, R. Sims, S. Kauzlarich, T. Frandson | -5 | - | 65 |
2026 | B | D. Hale, M. Sattman, R. Sattman, T. Miller | -5 | - | 65 |
2026 | A | B. Husky, M. Lockwood, M. Linneman, L. Gooch | -5 | - | 65 |
2026 | B | J. Gillman, G. Stahl, S. Haag, B. Click | -5 | - | 65 |
2026 | A | J. Swanson, M. Smith, D. Newman, Skeeter | -4 | - | 66 |
2026 | B | C. Murrell, J. White, B. Williams, M. Croy | -4 | - | 66 |
2026 | A | Z. Jacoby, J. Staiger, P. Howard, J. Sontheimer | -3 | - | 67 |
2024 | B | John Phillips, Tony Phillips, Drew Philips,Doug Fotenos | -3 | - | 67 |
2026 | A | J. Pyle x2, L. Chappell, J. Doosing | -3 | - | 67 |
2024 | B | Jordan Elam,Blake Linebaugh,Colter Eggemeyer,Jordan Pickrell | -3 | - | 67 |
2024 | B | Rylan Chrisman, Lance Gooch,Austin Paalhar, Ben Jordan | -3 | - | 67 |
2026 | B | B. Weese, A. Porter, T. Beaver, W. Billups | -2 | - | 68 |
2024 | B | Seth Cupp, Cullen Bruner, Nick Fotenos,Jace Bixenman | -1 | - | 69 |
2024 | B | Ryan Collins, Matthew Collins,Jamie Sportsman, Blake Weese | -1 | - | 69 |
2026 | B | Bruner x2, L. Bradley, J. Fisher | -1 | - | 69 |
2026 | B | N. Waller, B. Butner, J. Hogsett, E. Luebbering | -1 | - | 69 |
2026 | B | J. Carter, E. Carter, G. Hinkle,T. Parker | -1 | - | 69 |
2026 | A | C. Stallo, C. Bruner, J. Bixenman, R. Chrisman | -1 | - | 69 |
2026 | B | Stallo x2, C. Schmitt, R. Warner | 8 | - | 78 |
2026 | B | Thurman x2, D. Fisher, C. Templeton | 10 | - | 80 |
bottom of page
